国产无人区卡二卡三乱码,亚洲综合98夜夜躁精品,国产精品久久久久久久久福交,韩国电影丰满的少妇,131高清图片大全,免费毛片随便看,亚洲天堂xxxx,校服妹
新聞詳情 Company News
您現在的位置:網站首頁 >> 新聞詳情
全國主要流域重點斷面水質自動監測周報?
瀏覽次數:4906    日期:2015/2/26 8:59:54

 2015年第5周(01月26日~02月01日),全國主要水系145個重點斷面水質自動監測站八項指標(水溫、pH、濁度、溶解氧、電導率、高錳酸鹽指數、氨氮和總有機碳)的監測結果表明:本周共監測了142個重點斷面水質自動監測站,其中Ⅰ~Ⅲ類水質的斷面為103個,占73%;Ⅳ類水質的斷面為25個,占18%;Ⅴ類水質的斷面為6個,占4%;劣Ⅴ類水質的斷面為8個,占5%。松花江流域黑龍江撫遠斷面、烏蘇里江撫遠烏蘇鎮斷面和松花江同江斷面因洪災監測系統受損嚴重未監測。

 本周長江流域湘江長沙新港斷面,巢湖流域巢湖合肥湖濱斷面,水質狀況有所好轉。松花江流域松花江佳木斯江心島斷面、海拉爾河呼倫貝爾嵯崗斷面,海河流域黎河天津果河橋斷面、洋河張家口八號橋斷面,淮河流域淮河阜南王家壩斷面、黑茨河阜陽張大橋斷面,水質狀況有所下降。水質狀況的改變主要是由于水體中氨氮、高錳酸鹽指數和溶解氧濃度變化造成的。

       具體監測數據參見全國主要流域重點斷面2015年第5周水質狀況表。

                                                                                                                              ——中國環境監測總站

全 國 主 要 流 域 重 點 斷 面 2015 年 第 5 周 水 質 狀 況 表
序號 水系 點位名稱 河流名稱 斷面狀況 pH* DO(mg/l) CODMn(mg/l)
NH3-N(mg/l)
本周水質 上周水質 主要污染指標
1 松花江流域 吉林溪浪口 松花江 7.29 10.20 2.90 0.64
2 吉林長春松花江村 松花江 6.76 7.74 3.40 0.54
3 吉林松原松林 松花江 吉-黑省界 7.44 5.40 3.30 1.89 氨氮
4 黑龍江肇源 松花江 7.38 8.95 4.60 1.57 氨氮
5 佳木斯江心島 松花江 7.52 7.50 6.30 0.65 高錳酸鹽指數
6 黑龍江同江 松花江 入黑龍江前 -- -- -- --
7 吉林白城白沙灘 嫩江 入松花江前 7.46 8.73 4.90 0.54
8 吉林敦化新甸 牡丹江 吉-黑省界 7.25 9.16 2.60 0.20
9 依蘭牡丹江口 牡丹江 入松花江前 7.47 11.60 4.10 0.11
10 長春南樓 飲馬河 入松花江前 7.67 1.02 14.00 18.15 劣Ⅴ 劣Ⅴ 氨氮,溶解氧,高
錳酸鹽指數
11 內蒙古呼倫貝爾黑山頭 額爾古納河 中、俄界河 6.76 5.24 2.50 0.44
12 漠河北極村 黑龍江 中、俄界河 7.27 6.12 5.10 0.31
13 黑龍江大興安嶺呼瑪 黑龍江 中、俄界河 7.03 6.73 5.90 0.12
14 黑龍江黑河 黑龍江 中、俄界河 6.84 8.89 5.20 0.23
15 黑龍江伊春嘉蔭 黑龍江 中、俄界河 7.25 10.20 8.70 0.09 高錳酸鹽指數
16 撫遠 黑龍江 中、俄界河 -- -- -- --
17 內蒙古呼倫貝爾大鐵橋 根河 入額爾古納河前 7.05 10.70 3.80 0.12
18 內蒙古呼倫貝爾嵯崗 海拉爾河 入額爾古納河前 6.63 4.80 5.70 0.41 溶解氧
19 黑龍江虎林虎頭 烏蘇里江 中、俄界河 7.00 7.18 2.90 0.20
20 黑龍江撫遠烏蘇鎮 烏蘇里江 中、俄界河 -- -- -- --
21 雞西知一橋 穆棱河 入烏蘇里江前 7.64 8.95 5.60 1.45 氨氮
22 延邊南坪 圖們江 中、朝界河 7.99 8.46 4.20 0.43
23 吉林延邊圈河 圖們江 中、朝界河 7.02 6.14 6.10 0.61 高錳酸鹽指數
24 遼寧鐵嶺朱爾山 遼河 7.27 8.64 7.30 0.72 高錳酸鹽指數
25 遼河流域 遼寧盤錦興安 遼河 入??? 7.44 10.90 5.00 0.88
26 遼寧營口遼河公園 大遼河 入??? 7.26 6.45 5.70 1.27 氨氮
27 遼寧撫順大伙房水庫 大遼河 庫體 7.29 13.00 1.90 0.08
28 遼寧遼陽湯河水庫 大遼河 庫體 7.56 8.83 2.10 0.03
29 吉林白山綠江村 鴨綠江 中、朝界河 7.68 8.26 1.80 0.55
30 吉林臨江葦沙河 鴨綠江 中、朝界河 6.13 7.47 1.40 0.24
31 吉林集安上活龍 鴨綠江 中、朝界河 8.14 10.40 2.20 0.33
32 遼寧丹東江橋 鴨綠江 中、朝界河 6.93 11.00 2.20 0.22
33 海河流域 北京密云古北口 潮河 密云水庫入口 7.46 8.91 2.40 0.26
34 北京門頭溝沿河城 永定河 官廳水庫出口 8.06 13.70 2.00 0.11
35 天津三岔口 海河 入??? 7.12 7.73 6.40 1.75 氨氮,高錳酸鹽指
36 天津果河橋 黎河 于橋水庫入口 8.84 19.60 6.70 0.07 高錳酸鹽指數
37 河北張家口八號橋 洋河 官廳水庫入口 7.25 9.75 3.90 1.02 氨氮
38 河北石家莊崗南水庫 崗南水庫 庫體 7.93 11.10 1.50 0.05
39 山東聊城秤鉤灣 衛河 豫冀魯三省交界 8.08 3.15 10.20 5.50 劣Ⅴ 劣Ⅴ 氨氮,高錳酸鹽指
數,溶解氧
40 淮河流域 河南信陽淮濱水文站 淮河 豫-皖省界 7.62 13.60 3.20 0.18
41 安徽阜南王家壩 淮河 豫-皖省界 7.21 9.72 6.40 0.78 高錳酸鹽指數
42 安徽淮南石頭埠 淮河 6.97 11.40 3.40 0.17
43 安徽蚌埠蚌埠閘 淮河 閘上 7.07 9.15 3.90 0.32
44 安徽滁州小柳巷 淮河 皖-蘇省界 7.98 12.30 3.20 0.16
45 江蘇盱眙淮河大橋 淮河 皖-蘇省界 8.03 10.80 3.50 0.55
46 河南駐馬店班臺 洪汝河 豫-皖省界 7.99 13.80 9.70 0.35 高錳酸鹽指數
47 河南信陽蔣集水文站 史灌河 豫-皖省界 7.85 9.20 2.40 0.45
48 安徽界首七渡口 穎河 豫-皖省界 7.70 9.20 5.20 2.30 劣Ⅴ 劣Ⅴ 氨氮
49 河南周口沈丘閘 沙河 閘上 8.03 7.86 6.20 3.28 劣Ⅴ 劣Ⅴ 氨氮,高錳酸鹽指
50 安徽阜陽徐莊 泉河 豫-皖省界 8.27 10.70 5.70 0.25
51 安徽阜陽張大橋 黑茨河 豫-皖省界 7.39 6.15 6.00 3.34 劣Ⅴ 氨氮
52 河南周口鹿邑付橋閘 渦河 豫-皖省界 8.28 11.60 4.80 0.10
53 河南永城黃口 澮河 豫-皖省界 7.49 10.00 2.70 0.28
54 安徽亳州顏集 包河 豫-皖省界 7.04 3.02 14.00 1.00 高錳酸鹽指數,溶
解氧
55 安徽淮北小王橋 沱河 豫-皖省界 8.19 14.40 7.50 0.68 高錳酸鹽指數
56 安徽宿州泗縣公路橋 新汴河 皖-蘇省界 8.08 12.30 3.80 0.25
57 江蘇泗洪大屈 新濉河 皖-蘇省界 7.86 7.75 5.20 0.12
58 安徽宿州楊莊 奎河 蘇-皖省界 8.79 16.10 8.70 0.61 高錳酸鹽指數
59 江蘇徐州李集橋 沿河 蘇-魯省界 8.00 9.13 3.70 0.17
60 山東棗莊臺兒莊大橋 京杭大運河 魯-蘇省界 7.19 8.36 4.00 0.16
61 江蘇邳州艾山西大橋 邳蒼分洪道西偏泓 魯-蘇省界 6.94 11.20 4.40 0.39
62 江蘇徐州小紅圈 武河 魯-蘇省界 8.54 14.20 2.40 0.10
63 山東臨沂重坊橋 沂河 魯-蘇省界 8.47 13.60 3.20 0.23
64 山東臨沂澇溝橋 白馬河 魯-蘇省界 8.15 12.40 8.20 0.55 高錳酸鹽指數
65 山東臨沂清泉寺 沭河 魯-蘇省界 8.12 13.30 7.20 0.40 高錳酸鹽指數
66 江蘇連云港大興橋 新沭河 魯-蘇省界 7.37 8.98 4.80 0.98
67 黃河流域 甘肅蘭州新城橋 黃河 7.60 9.19 1.50 0.37
68 寧夏中衛新墩 黃河 甘-寧省界 8.49 8.79 2.90 0.21
69 寧夏石嘴山麻黃溝 黃河 寧-蒙省界 7.96 9.64 2.10 0.58
70 內蒙烏海海勃灣 黃河 寧-蒙省界 7.78 10.80 2.80 0.48
71 內蒙包頭畫匠營子 黃河 7.67 11.00 2.80 0.46
72 山西忻州萬家寨水庫 黃河 庫體 6.65 9.78 2.00 0.22
73 河南濟源小浪底 黃河 水庫出口 8.24 10.40 2.50 0.38
74 山東濟南濼口 黃河 入??? 8.26 13.40 3.20 0.23
75 青海海東民和橋 湟水 青-甘省界 8.84 10.10 2.40 4.83 劣Ⅴ 劣Ⅴ 氨氮
76 山西運城河津大橋 汾河 晉-晉、陜省界(入黃前) 7.76 13.10 8.70 9.89 劣Ⅴ 劣Ⅴ 氨氮,高錳酸鹽指
77 甘肅天水牛背 渭河 甘-陜省界 8.05 8.77 2.40 1.29 氨氮
78 陜西渭南潼關吊橋 渭河 陜-晉、豫省界(入黃前) 7.74 5.67 7.00 1.30 高錳酸鹽指數,氨
79 長江流域 四川攀枝花龍洞 長江 8.26 8.30 1.40 0.14
80 重慶朱沱 長江 川-渝省界 8.02 9.21 1.80 0.20
81 湖北宜昌南津關 長江 三峽水庫出口 7.84 9.63 0.80 0.14
82 湖南岳陽城陵磯 長江 8.39 9.78 2.60 0.29
83 江西九江河西水廠 長江 鄂-贛省界 7.13 8.30 2.60 0.14
84 安徽安慶皖河口 長江 7.66 9.16 2.10 0.23
85 江蘇南京林山 長江 皖-蘇省界 8.00 9.70 2.30 0.35
86 貴州赤水鰱魚溪 赤水河 黔-川省界 7.95 9.86 2.00 0.15
87 四川樂山岷江大橋 岷江 與大渡河匯合前 7.59 8.43 3.00 0.57
88 四川宜賓涼姜溝 岷江 入長江前 7.26 9.30 2.00 0.22
89 四川瀘州沱江二橋 沱江 入長江前 7.50 9.18 2.70 0.16
90 四川廣元清風峽 嘉陵江 陜-川省界 7.82 13.10 1.10 0.10
91 湖北武漢宗關 漢江 入長江前 8.05 11.20 3.60 0.20
92 湖北丹江口胡家嶺 丹江口水庫 庫體 7.70 9.66 1.60 0.13
93 河南南陽陶岔 丹江口水庫 南水北調中線取水口 7.52 9.87 1.60 0.12
94 湖南長沙新港 湘江 入洞庭湖 6.87 7.12 2.80 0.60
95 湖南益陽萬家嘴 資水 入洞庭湖 6.80 13.60 1.10 0.32
96 湖南常德坡頭 沅江 入洞庭湖 8.73 17.70 3.90 1.46 氨氮
97 湖南常德沙河口 澧水 入洞庭湖 7.67 10.20 3.20 1.00
98 江西南昌滁槎 贛江 入鄱陽湖 7.19 8.74 2.90 0.36
99 江蘇揚州三江營 夾江 南水北調東線取水口 7.65 9.82 2.80 0.22
100 珠江流域 廣西貴港石嘴 潯江 6.80 7.71 1.40 0.26
101 廣西梧州界首 潯江 桂-粵省界 7.99 9.57 1.20 0.24
102 廣東廣州長洲 珠江 6.93 2.04 4.00 3.32 劣Ⅴ 劣Ⅴ 氨氮,溶解氧
103 廣東中山橫欄 西江 入海口 7.25 7.38 1.70 0.18
104 廣東清遠七星崗 北江 7.68 9.66 1.30 0.30
105 廣西南寧老口 邕江 7.81 8.63 1.20 0.09
106 廣西桂林陽朔 漓江 8.03 11.90 1.00 0.24
107 廣西憑祥平而關 平而河 越-中國界 7.86 9.35 1.00 0.07
108 防城港東興 北侖河 中、越界河 6.89 8.77 1.40 0.08
109 崇左八角電站 水口河 越-中入境 8.00 8.38 1.00 0.02
110 海南島內河流 浙江杭州鳩坑口 南渡江 入海 8.36 8.94 3.10 0.12
111 福建福州白巖潭 昌化江 入海 7.54 6.47 2.60 0.20
112 林芝米瑞 萬泉河 入海 7.30 8.56 0.90 0.18
113 浙閩河流 云南西雙版納橄欖壩 新安江 皖-浙省界 7.53 8.80 1.70 0.08
114 海南海口鐵橋村 閩江 入海 6.80 8.52 2.70 0.23
115 西南諸河 海南昌江昌化 雅魯藏布江 中-印出境 7.51 5.26 0.70 0.11
116 海南瓊海丹村 瀾滄江 中-緬出境 7.83 6.49 1.30 0.08
117 云南紅河州河口 元江 中-越出境 7.68 7.84 3.40 0.34
118 云南德宏州嘎中橋 瑞麗江 中-緬出境 7.35 6.76 1.20 0.18
119 內陸河流 新疆阿勒泰南灣 額爾齊斯河 中-哈出境 8.40 11.40 1.00 0.30
120 新疆伊犁63團大橋 伊犁河 中-哈出境 8.05 11.40 3.40 0.06
121 太湖流域 江蘇無錫沙渚 太湖 湖體 7.86 11.70 3.60 0.15
122 江蘇宜興蘭山嘴 太湖 湖體 7.75 10.80 7.90 0.70 高錳酸鹽指數
123 江蘇蘇州西山 太湖 湖體 7.95 11.30 5.50 0.14
124 浙江湖州新塘港 新塘港河 浙-蘇省界 7.85 11.80 3.90 0.28
125 上海青浦急水港 急水港河 蘇-滬省界 7.76 8.96 3.80 1.44 氨氮
126 浙江嘉興王江涇 京杭大運河 蘇-浙省界 6.99 5.98 6.60 1.17 高錳酸鹽指數,氨
127 浙江嘉興斜路港 斜路港河 蘇-浙省界 7.14 2.78 6.80 0.95 溶解氧,高錳酸鹽
指數
128 巢湖流域 安徽合肥湖濱 巢湖 湖體(西半湖) 8.28 12.30 5.90 0.39
129 安徽巢湖裕溪口 巢湖 湖體(東半湖) 7.36 8.74 5.60 0.29
130 滇池流域 云南昆明西苑隧道 滇池草海 湖體 7.61 7.90 7.60 0.90 高錳酸鹽指數
131 云南昆明觀音山 滇池外海 湖體 8.66 9.32 7.10 0.36 高錳酸鹽指數
132 昆明羅家營 滇池外海 湖體 8.50 7.74 11.90 1.23 高錳酸鹽指數,氨
133 昆明滇池南 滇池外海 湖體 8.85 9.09 7.30 0.49 高錳酸鹽指數
134 其他大型湖泊 湖南益陽南嘴 洞庭湖 湖體 7.96 11.70 0.70 0.11
135 湖南岳陽鹿角 洞庭湖 湖體 7.58 9.00 2.20 0.16
136 湖南岳陽岳陽樓 洞庭湖 湖體(出口) 7.73 8.87 2.30 0.15
137 江西上饒康山 鄱陽湖 湖體 8.21 10.50 2.30 0.37
138 江西九江都昌 鄱陽湖 湖體 6.96 11.20 2.20 0.82
139 江西九江蛤蟆石 鄱陽湖 湖體(出口) 7.32 10.00 4.20 0.55
140 湖北鄂州七星 梁子湖 湖體(入長江前) 7.94 11.40 3.90 0.14
141 云南玉溪孤山 撫仙湖 湖體 8.58 7.85 1.40 0.03
142 云南大理小關邑 洱海 湖體 8.43 9.07 1.80 0.13
143 雞西檔壁鎮 興凱湖 湖體 7.78 9.70 3.60 0.33
144 黑龍江雞西龍王廟 興凱湖 湖體(出口) 8.22 13.50 2.40 0.42
145 呼倫貝爾貝爾湖 貝爾湖 湖體 8.74 10.80 9.90 0.22 高錳酸鹽指數
《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水質標準  6~9  ≥5 ≤6 ≤1.0 -- --
注:*pH 無量綱,★表示該斷面斷流。


網站首頁 | 關于我們 | 企業榮譽 | 產品展示 | 典型案例 | 新聞中心 | 聯系我們

地址:石家莊市新石北路368號金石工業園2號樓 電話:0311-83056195 83056196 E-Mail:webmaster@createc.cn

©版權所有 河北科瑞達儀器科技股份有限公司 最終解釋權歸本公司所有

冀ICP備11016789號-1

主站蜘蛛池模板: 海伦市| 冷水江市| 嘉禾县| 长沙县| 达州市| 边坝县| 迁西县| 南陵县| 广宗县| 古田县| 盐亭县| 花垣县| 神农架林区| 淳安县| 同心县| 疏附县| 平远县| 抚顺市| 田东县| 丰镇市| 博爱县| 拜城县| 搜索| 常熟市| 寿光市| 屏东县| 芮城县| 宝应县| 城固县| 陇川县| 岚皋县| 犍为县| 改则县| 广元市| 乐平市| 大丰市| 北宁市| 金昌市| 南宁市| 霍林郭勒市| 唐山市| 康马县| 临邑县| 聂拉木县| 封丘县| 曲松县| 安达市| 邻水| 军事| 泰顺县| 临高县| 宜城市| 沙河市| 万宁市| 成都市| 乐清市| 拜城县| 民勤县| 东乡族自治县| 钦州市| 扬州市| 西畴县| 六安市| 农安县| 云南省| 嘉善县| 和平县| 读书| 蓬溪县| 新营市| 台安县| 阿拉善左旗| 岳阳县| 洮南市| 保定市| 明水县| 墨江| 和田县| 大邑县| 额济纳旗| 芦山县| 新沂市|